|
|
マツモト ヤスオ
Matsumoto Yasuo 松本 安生 所属 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 神奈川大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻(地域社会学分野 演習担当教員) 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/09 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | コロナ禍における中高齢者の身体活動量に周辺環境が与える影響 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 人文学研究所報 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 神奈川大学人文学研究所 |
巻・号・頁 | (66),21-36頁 |
著者・共著者 | 松本安生・平井誠 |
概要 | 自宅の周辺環境が運動や歩行などの身体活動と関連することがこれまでに数多く示されている。ただし,COD-19への警戒が続くいわゆるコロナ禍において,自宅周辺で人との距離をとって運動や散歩を行うことがより重視されるなか,自宅の周辺環境と身体活動との関連はその内容や関連の強さにおいて大きく変化していると考えられる。
このため,本研究では,都市部に住む中高齢者の運動や歩行などの身体活動量の現状をアンケート調査により把握するとともに,自宅の周辺環境が身体活動量に与える影響について分析を行った。さらに,既存研究の結果と比較することで,コロナ禍において周辺環境が身体活動与える影響について考察した。 |