![]()
|
|
|
モリタ ヒカル
Morita Hikaru 森田 光 所属 神奈川大学 情報学部 システム数理学科 神奈川大学大学院 工学研究科 工学専攻(情報システム創成領域) 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/03 |
| 形態種別 | その他 |
| 標題 | 深層学習分類を用いる電子透かし |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | IT2017-121, ISEC2017-109, WBS2017-102 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 著者・共著者 | 坂井麻守、繁田大輝、森田 光 |
| 概要 | 電子透かしは, 第三者に気づかれることなく, 画像に情報を埋め込む技術である. 電子透かしは, 一般に情報ハイディングで知られる技術と同様に, カバーメディア(元画像)からステゴメディア(電子透かし付き画像)に変換する. 本稿では, 埋め込み方法として画像の分類に着目し, 電子透かし付き画像が分類されるカテゴリを埋め込み情報として扱う.
情報ハイディングに適用する提案と同様に, ここでは分類に深層学習を用いるとし, 電子透かしから情報を復元する者は鍵画像から学習して生成された深層学習の重みマトリックスを利用できる前提とする.一方, 第三者は 重みマトリックスを利用できないので, 埋め込み情報を復元できない. |