|
|
シマザキ カズシ
Shimazaki Kazushi 島﨑 和司 所属 神奈川大学 建築学部 建築学科 神奈川大学大学院 工学研究科 建築学専攻 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/04 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 突起付き鋳鉄製プレート圧着接合法を用いたダン パー接合部設計法の提案とダンパーを組み込んだRCフレーム実験による検証 -突起付き鋳鉄製プレート圧着接合を用いたコンクリート系構造物のダンパー適用に関する研究 その 2- |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本建築学会構造系論文集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本建築学会 |
巻・号・頁 | 85(770),563-573頁 |
著者・共著者 | ◎毎田 悠承,坂田 弘安,島崎 和司,和泉 信之,竹中 啓之,渡辺 亨,佐伯 英一郎,渋田 敬 |
概要 | 本論文ではコンクリート系構造物にダンパーを取り付けるために突起付き鋳鉄製プレート圧着接合法を採用し,接合部要素実験と, その接合法を用いてダンパーを取り付けた RC フレームの実験を行った.その結果と既往の知見を併せて,ダンパー接合部設計法を提案した.2) 提案した設計法を用いて設計したダンパー接合部により,
BRB を組み込んだ RC フレーム実験を行い、RC フレームが約1/100rad で降伏するのに対して, BRB をハの字形に組み込んだ NO 試験体では BRB は 1/943rad で,1 本の BRB を斜めに組み込んだ HR 試験体では 1/788rad で BRB が降伏し,小変形領域でエネルギ吸収を開始、有効性を示した。G.PL のずれや浮き上がりは最大でも 0.3mm 以内に抑えられ,BRB の挙動に影響を及ぼすようなずれや浮き上がりは生じておらず,提案している接合部設計法は有効であると言える. |