|
|
カナザワ ユウイチロウ
Kanazawa Yuichiro 金澤 雄一郎 所属 神奈川大学 経済学部 経済学科/現代ビジネス学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2023/03 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | On Cardinalization of Consumer Utility in Discrete Choice Models |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | RIMS Kokyu-roku |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University |
巻・号・頁 | 2254,pp.95-107 |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
著者・共著者 | Yuichiro KANAZAWA |
概要 | Although the logit-type probabilities are historically derived as the difference in the idiosyncratic unobserved preference by econometricians on the ground that this method of derivation gives a precise meaning to the probabilities, statisticians in generalized linear models and in compositional data analysis or Aitcheson geometry
are able to show that it is just as possible to characterize the choice situation without a single operation involving them and relate that back to the utilities using the additive logratio transform of the utility of agent i choosing alternative j to the baseline or outside alternative j = 0. With the latter derivation, statisticians additionally gain sufficiency information as well. |