|
|
カナザワ ユウイチロウ
Kanazawa Yuichiro 金澤 雄一郎 所属 神奈川大学 経済学部 経済学科/現代ビジネス学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/09 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 女性の覚醒剤事犯者が薬物依存に至る過程 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 行動計量学 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本行動計量学会 |
巻・号・頁 | 49(2),175-184頁 |
担当範囲 | 構造方程式モデリング推定、論文執筆 |
担当区分 | 最終著者,責任著者 |
著者・共著者 | ◎神藤彩子、金澤雄一郎 |
概要 | この研究は、特定の女性グループがメタンフェタミン中毒を発症し、最終的に刑務所に入所するにいたるメカニズムを明らかにすることを目的とする。対象は、覚せい剤取締法違反で収監され、2016 年 1 月から 5 月の間に日本の刑事施設から釈放される直前の202 人の女性受刑者である。
構造方程式モデルによる推定は、自尊心が高いほどうつ病の発症と関連する可能性が低く、うつ病は薬物中毒と相関する可能性が高いことを示した。しかし、子供時代または成人期の被害経験の影響は、このグループの女性にとって重要ではないことがわかった。これらの結果は、Carone-Lopez & Miller (2012) および Smith (2017) による最近の発見と一致している。この結果が意味するところについて議論した。 |
DOI | http://dx.doi.org/10.2333/jbhmk.49.175 |