|
|
オガワ ヒロシ
Ogawa Hiroshi 小川 浩 所属 神奈川大学 経済学部 経済学科/現代ビジネス学科 神奈川大学大学院 経済学研究科 経済学専攻(公共政策コース) 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/10 |
形態種別 | その他論文 |
標題 | 将来所得のオプションバリューと結婚行動-なぜ20代の結婚は減少したか- |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 神奈川大学 経済学会 ディスカッションペーパー, 2015-1 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 神奈川大学 経済学会 |
著者・共著者 | ◎小川 浩 |
概要 | (1)乗り換えモデルによって求めた女性の主観的最適結婚タイミングは世代によって異なり、若い世代ほど20代で最適タイミングを迎える人が減っていることが明かとなった。このことはわが国で観察されている20代での結婚減少を説明できると考えられる
(2)女性の主観的な最適結婚タイミングの他に、結婚市場に残存している女性未婚者の割合で代理した求婚確率も結婚行動に影響を与えることが明かとなった。このことは、近年での30代の結婚増加を説明できる (3)SPDモデルによる分析の結果、晩婚化だけではなく非婚化も進行しており、最終的にほぼすべての人が結婚するという仮定をおいてのサバイバル分析は不適切である可能性が示された |