|
|
アソウ ノリコ
Aso Noriko 麻生 典子 所属 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 神奈川大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻(臨床心理学分野 演習担当教員) 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2016/07 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | The effect of maternal breast-feeding in Japanese Mothers:Focusing on maternal touch to infants,depression,and child rearing stress. |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Japanese Journal of Applied Psychology |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 42(Special Edition),pp.60--66 |
著者・共著者 | ◎Noriko Aso,Shizuo Iwatate |
概要 | The purpose of this study is : (1)to examine how the touch to infants would differ depending on feeding methods including breast-feeding mothers(BR), mixed-feeding mothers(M),and bottle-feeding mothers(BO),(2)to examine how maternal depression and child rearing stress would differ depending on the three feeding methods, and (3)to examine the task of supporting breast-feeding.
A total of 699 mothers of four-month-old infants completed a questionnaire, including a touch rating scale, maternal depression, child rearing stress.This study suggested that Breast-feeding increased interaction using touch between parents and infant , and decreased child-related rearing stress. |