|
|
ヨシダ ミノル
Yoshida Minoru 吉田 稔 所属 神奈川大学 情報学部 システム数理学科 神奈川大学大学院 工学研究科 工学専攻(情報システム創成領域) 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2023/06 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | High accuracy distinction of shockable and non-shockable arrhythmias in abnormal classes through wavelet transform with pseudo differential like operators. |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Scientific Report |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Springer-Verlag |
巻・号・頁 | 13(1),pp.1-23 |
担当区分 | 最終著者 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Md. Masudur Rahman, Sergio Albeverio, Toshinao Kagawa, Shuji Kawasaki, Takayuki Okai, Hidetoshi Oya, Yumi Yahagi,
Minoru W. Yoshida |
原著者 | M. Rahman |
概要 | In the arrhythmia diagnosis system, the proposed wavelet transform with pseudo-differential like operators-based method effectively generates a distinguishable scalogram for the shockable and non-shockable arrhythmia in the abnormal class signals, which leads to the decision algorithm getting the best distinction. |
researchmap用URL | https://www.nature.com/articles/s41598-023-36463-z |