|
|
イイヅカ ノブオ
Iizuka Nobuo 飯塚 信夫 所属 神奈川大学 経済学部 経済学科/現代ビジネス学科 神奈川大学大学院 経済学研究科 経済学専攻(公共政策コース) 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2010/08 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 情報資本ストックを組み入れたマクロ計量モデルのシミュレーション―民間部門のIT投資拡大による中期の経済成長率― |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | ESRI Discussion Paper Series |
出版社・発行元 | 内閣府経済社会総合研究所 |
巻・号・頁 | (243) |
著者・共著者 | 篠崎彰彦、飯塚信夫 |
概要 | (総21頁)民間部門のIT 投資が活発化した場合に、日本経済の中期成長率がどの程度加速し得るかを、情報資本ストック
を組み入れた3 つのマクロ計量モデルによってシミュレーションした。 |