|
|
シュムタ ヨシハル
Shumuta Yoshiharu 朱牟田 善治 所属 神奈川大学 建築学部 建築学科 神奈川大学大学院 工学研究科 建築学専攻 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2023/11/30 |
発表テーマ | Reproducibility of seismic ground motion amplification and residential home damage in the Fukushima área |
発表学会名 | 13th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
主催者 | University of Alicante) |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
国名 | スペイン |
開催地名 | Alicante |
開催期間 | 2023/11/30~2023/12 |
発表者・共同発表者 | Yoshiharu Shumuta, Tsutomu Ochiai, and Taichi Tenjin |
概要 | This paper explores the reproducibility of seismic ground motion
amplification and the damage to residential homes in the Fukushima area. The authors evaluate the H/V spectral ratios, which measure the ratio of horizontal to vertical motion of acceleration Fourier amplitude spectra, using seismic records from the three earthquakes. The paper concludes that the H/V spectral ratios are highly reproducible. In addition, the authors discuss the reproducibility of residential home damage through correlation analysis between actual damage and seismic intensity in the Fukushima area. |