![]()
|
|
|
シュムタ ヨシハル
Shumuta Yoshiharu 朱牟田 善治 所属 神奈川大学 建築学部 建築学科 神奈川大学大学院 工学研究科 建築学専攻 職種 教授 |
|
| 発表年月日 | 2023/11/30 |
| 発表テーマ | Seismic Microzoning Using Microtremors H/V Spectral Ratios: A Case Study in the Shonai Plain, Northern |
| 発表学会名 | 13th International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction |
| 主催者 | University of Alicante |
| 学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
| 発表形式 | ポスター |
| 単独共同区分 | 共同 |
| 国名 | スペイン |
| 開催地名 | Alicante |
| 開催期間 | 2023/11/30~2023/12/01 |
| 発表者・共同発表者 | Tsutomu Ochiai, Yoshiharu Shumuta, Takahisa Enomoto, and Yoshiya Oda |
| 概要 | In this paper, an attempt was made to implement seismic
microzoning using microtremor observations, which are relatively simple and inexpensive. |