| 
                (最終更新日:2024-11-13 15:48:37)
           
            
              | オギヤ ミツハル
                  Ogiya Mitsuharu 荻谷 光晴
 所属   
                
                  神奈川大学 
                  工学部 経営工学科
                
                
                   職種   
                助教
 
 |  | 
      | ■ 専門分野 
 
          | 視覚情報処理, 認知科学 (キーワード:視覚的注意、ユーザビリティ) |  | 
      | ■ 学歴・学位 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2003/04~2008/03 | 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 コンピューターサイエンス専攻 博士課程修了 博士(工学) |  
            | 2. | 2003/03 (学位取得)
 | 修士(工学) |  | 
        | ■ 学位等 
 | 
      | ■ 著書・論文歴 
 | 
      | ■ 学会発表 
 | 
      | ■ 職歴 
 | 
      | ■ 教育上の能力 
 
        
        
        
          
            | ●教育方法の実践例 |  
            | 1. | 2023/04~ | プログラミング演習IIの授業に関する講義資料と演習問題の作成 (神奈川大学) |  
            | 2. | 2023/04~ | プログラミング演習Iの授業に関する講義資料と演習問題の作成 (神奈川大学) |  
            | 3. | 2015/04~2016/03 | 視覚科学の授業に関する資料 (東京工科大学大学院) |  
            | 4. | 2013/10~2021/03 | 情報技術とコミュニケーションの授業に関する資料と演習問題の作成 (東京医科大学看護学科) |  
            | 5. | 2013/04~ | 情報科学の授業に関する資料と演習問題の作成 (東京医科大学看護学科) |  
            | 6. | 2012/04~2016/03 | プログラミング基礎IIの授業に関する,WEB資料と演習問題の作成 (東京工科大学) |  
            | 7. | 2012/04~2016/03 | プログラミング基礎Iの授業に関する,WEB資料と演習問題の作成(東京工科大学) |  
            | 8. | 2012/04~2016/03 | 応用プログラミングIIの授業に関する,WEB資料と演習問題の作成 (東京工科大学) |  
            | 9. | 2012/04~2016/03 | 応用プログラミングIの授業に関する,WEB資料と演習問題の作成(東京工科大学) |  
            | 10. | 2012/04~2016/03 | 情報リテラシー演習の授業に関する,WEB資料と演習問題の作成(東京工科大学) |  
            | ●作成した教科書、教材 |  
            | 1. | 2013/04~2016/03 | 東京工科大学推奨ノートPC上で起動する仮想OSのUbuntuイメージの作成 |  
            | 2. | 2012/04~2016/03 | 情報リテラシー演習の授業で使用する教科書「PC利用ガイド」の執筆と編集を担当 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(12件) |  | 
      | ■ 主要学科目 
 | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2021/04~ | ヒューマンインフォメーション研究会 |  
            | 2. | 2021/04~ | ∟ 幹事 |  
            | 3. | 2017/08~ | 日本経営工学会 |  
            | 4. | 2014/10~ | 日本経営システム学会 |  
            | 5. | 2014/03~ | 日本知能情報ファジィ学会 |  
            | 6. | 2008/12~ | 映像情報メディア学会 |  
            | 7. | 2003/01~ | 日本視覚学会 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(7件) |  | 
      | ■ 社会における活動 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2019/12 | テレビ朝日(サンデーステーション)ながら運転の罰則強化に関する実験協力(12月1日放送) |  
            | 2. | 2016/07~2016/07 | TBSテレビ(NEWS23)ポケモンGO配信開始に関して,その危険性についての実験映像提供 (7月22日放送) |  
            | 3. | 2016/07~2016/07 | TBSテレビ(Nスタ)ポケモンGO配信開始に関して,その危険性についての実験映像提供 (7月25日放送) |  
            | 4. | 2016/06~2016/06 | テレビ朝日(報道ステーション SUNDAY)歩きスマホの危険性についての実験協力 (6月26日放送) |  
            | 5. | 2016/02~2016/02 | TBSテレビ(あさチャンサタデー)音楽を聞きながらの運転の危険性についての実験協力 (2月27日放送) |  
            | 6. | 2015/03~2015/03 | テレビ朝日(報道ステーション SUNDAY)自転車ながら運転の危険性についての実験協力 (3月1日放送) |  
            | 7. | 2014/04~2014/04 | 日本テレビ(NEWS ZERO)歩きスマホの危険性についての映像提供 (4月7日放送) |  
            | 8. | 2013/11~2013/11 | 日本テレビ(news every.)歩きスマホの危険性についての映像提供 (11月21日放送) |  
            | 9. | 2013/07~2013/07 | 日本テレビ(NEWS ZERO)歩きスマホの危険性についての証実験協力 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(9件) |  | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2024/04~2027/03 | AR情報提示に関する安全サポートシステムの構築 競争的資金等の外部資金による研究 (キーワード:視覚的注意 / 視覚情報処理 / 情報提示システム / ヒューマンインタフェース / 安全サポートシステム) |  
            | 2. | 2019/04~2023/03 | 人間中心アプローチによるデータドリブンな介護サービス・マネジメントシステムの創成 競争的資金等の外部資金による研究 |  
            | 3. | 2015/04~2018/03 | OTC医療品の広告表現が知覚リスクを通して意思決定過程に与える影響 競争的資金等の外部資金による研究 |  
            | 4. | 2014/04~2018/03 | ヘルスケア・デリバリーシステムの構築とマネジメント 競争的資金等の外部資金による研究 |  | 
      | ■ メールアドレス 
 | 
      | ■ 受賞学術賞 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2008/12 | (社)映像情報メディア学会 優秀研究発表賞 |  | 
      | ■ 取得特許 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2010/11/18 | 視覚訓練装置(P2010-259769A) |  | 
      | ■ 科研費研究者番号 
 | 
      | ■ 担当経験のある科目 
 
        
        
          
            | 1. | 制御プログラミング演習(神奈川大学) |  
            | 2. | 情報システム演習(神奈川大学) |  
            | 3. | プログラミング演習(神奈川大学) |  
            | 4. | 生産システム工学演習(神奈川大学) |  | 
        | ■ 提供可能な資源 
 
          
            | 視覚情報処理,視覚的注意 Visual information processing, Visual attention
 |  | 
        | ■ 研究経歴 
 
          
            | 1. | 2001 2008
 眼間時差により生じる奥行き・運動知覚に関する研究
 |  
            | 2. | 2008 2012
 自動車運転時における有効視野サイズの拡大訓練手法の検討
 |  
            | 3. | 2012 デジタルコミックにおける色覚異常に対応した色彩調整の提案と評価
 |  
            | 4. | 2014 Webにおける広告提示による閲覧者への影響の検討
 |  
            | 5. | 2014 ながら運転や歩きスマホの危険性の検討
 |  
            | 6. | 2014 自動車運転時における視覚的注意の関係と安全性の検討
 |  
            | 7. | 2015 デジタルコミックにおける色覚異常に対応した色彩変更の提案と評価
 |  
            | 8. | 2015 電子書籍における読みやすさと快適さの評価
 |  
            | 9. | 2016 コミュニケーションロボットを用いた高齢者のための自立支援に関する研究
 |  
            | 10. | 2017 自動車運転時の路地における昼夜の見通しの比較
 |  
            | 11. | 2018 自動車運転における危険物検出の視覚特性の検討と自動運転技術への応用
 |  
            | 12. | 2019 Webサイトにおける瞳孔径変化を用いた購買意欲の推定
 |  
            | 13. | 2020 アパレルECサイトにおける 視覚情報を用いた購買意欲の推定
 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(13件) |  | 
        | ■ 本学関連サイト 
 
          
            | 1. | 「神大の先生」サイトページ   |  |